
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: japan, All year 2017 Supplier Transaction record 5 item ,Importing country:Russia

HScode 2

Times 5

Amount 1082.89

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ПРОЛЮКС" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.П.ГОРОДИЩЕ, ПЛОЩАДЬ ПАВШИХ БОРЦОВ,ДОМ №8,ОФИС № | ||
Supplier | SAKAE TSUSHIN KOGYO CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 211-0016, KANAGAWA, KAWASAKI-SHI, NAKAHARA-KU ICHINOTSUBO 322 | ||
Manufacturer | SAKAE TSUSHIN KOGYO CO. , LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | japan | Loading country | JAPAN |
HScode | 8533401000 | ||
Product description | SFCP22E 10K-OHM -ПЕРЕМЕННЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР СЕРИИ FCP22E, ОДНООБОРОТНЫЙ, КОНТАКТНОГО ТИПА, В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ, С МЕХАНИЧЕСКИМ УГЛОМ ПОВОРОТА В 360 ГРАДУСОВ. СОПРОТИВЛЕНИЕ - 10 КОМ +/- 10%, ЛИНЕЙНОСТЬ - +/- 1,5%. ПРИНЦИП РАБОТЫ ОСНОВАН НА ПРЕОБРАЗОВАНTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 0.08 | Gross weight | 0.08 |
Incoterms | CFR | ||
Total price(USD) | 40.63 | Total price (RUB) | 2336.51 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 507.875 |
-
2HS Code
-
5Times
-
1082.89Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8533401000 | ![]() |
japan | - | - | |
20170901 | 8533401000 | ![]() |
japan | - | - | |
20170901 | 8533401000 | ![]() |
japan | - | - | |
20170901 | 8533401000 | ![]() |
japan | - | - | |
20170901 | 8538100000 | ![]() |
japan | - | - |