
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 6

Amount 101050.38

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ГИБСОН ИННОВЕЙШНС ЕВРАЗИЯ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 123022, Г., МОСКВА, УЛ.СЕРГЕЯ МАКЕЕВА,Д. 13 | ||
Supplier | CHUNSHING ELECTRONIC (HK) CO LTD ON BEHALF OF GIBSON INNOVATIONS LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | COMMTECH TECHNOLOGY MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8518309500 | ||
Product description | НАУШНИКИ С ОГОЛОВЬЕМ, ПРОВОДНЫЕ. ДИАПАЗОН ЧАСТОТ: 18-20000ГЦ; СОПРОТИВЛЕНИЕ: 32М; МАКСИМАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 100МВТ; ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 96ДБ; ДИАМЕТР ИЗЛУЧАТЕЛЯ: 30ММ; ДЛИНА КАБЕЛЯ: 1.2М; МУФТА: 3,5ММ. В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. : COMMTECH Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 597.78 | Gross weight | 597.78 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 14191.2 | Total price (RUB) | 816093.34 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 23.7398 |
-
1HS Code
-
6Times
-
101050.38Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8518309500 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8518309500 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8518309500 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8518309500 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8518309500 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8518309500 | ![]() |
china | - | - |