
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-10-23 Origin: India, All year 2017 Supplier Transaction record 3 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 3
Amount 45431
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190304 | File NO. | 10115070/040319/0013858 |
| Importer | ООО "Делевери Транс" ![]() |
||
| Importer code | 7709464936 | ||
| Importer address | 117525, город Москва, Чертановская улица, дом 18, комната 5 | ||
| Supplier | UAB CONTINENTAL TRANSPORT ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 46326, KAUNAS, SAULEGRAZU D. 11 | ||
| Manufacturer | DAIMLER AG | ||
| NotifyParty | ООО "ДЕЛЕВЕРИ ТРАНС" | ||
| Notifier address | 109147, город МОСКВА, улица МАРКСИСТСКАЯ, дом 34, КОРПУС 8, помещение 1, КОМН 2-3 | ||
| Origin | germany | Loading country | Lithuania |
| HScode | 8708919909 | ||
| Product description | ЧАСТИ РАДИАТОРОВ, ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ, НЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ ДИФФУЗОР РАДИАТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ А/М В СБОРЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ ДЛЯ Л/А, 2009 Г.ВTranslation | ||
| Brand | MERCEDES-BENZ | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 12 | Gross weight | 12 |
| Incoterms | CPT | ||
| Total price(USD) | 16 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 1.3333 |
-
2HS Code
-
3Times
-
45431Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 7222309709 | India | - | - | ||
| 20170301 | 7223009900 | India | - | - | ||
| 20170301 | 7222309709 | India | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail