
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-10-21 Origin: germany, All year 2017 Supplier Transaction record 89 item ,Importing country:Russia
HScode 4
Times 89
Amount 13954049.08
Parters 4
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190424 | File NO. | 10013160/240419/0124372 |
| Importer | МБОУ СОШ № 2 ![]() |
||
| Importer code | 9705058824 | ||
| Importer address | 424725, Краснодарский край, Темрюкский район, город Темрюк, площадь Терлецкого, 2 | ||
| Supplier | DELTA ELECTRONICS INC. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 11491, NEIHU, TAIPEI, 186 RUEY KUANG ROAD | ||
| Manufacturer | DELTA ELECTRONICS INC. | ||
| NotifyParty | ООО "ТД АЛЬЯНС" | ||
| Notifier address | 117546, город МОСКВА, ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕЗД, дом 2, ЭТ 1, ПМ I, КМ 71, 72 | ||
| Origin | china | Loading country | Taiwan |
| HScode | 8501510009 | ||
| Product description | ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МНОГОФАЗНЫЕ СЕРИИ (ТИПА) ECMA, НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 750 ВТ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МНОГОФАЗНЫЙ СИНХРОННЫЙ, 0.2КВТ, 220В 3000ОБ/МИН, БЕЗ Translation | ||
| Brand | DELTA | ||
| Quantity | 132 | Quantity unit | - |
| Weight | 328.4 | Gross weight | 358.08 |
| Incoterms | FOB | ||
| Total price(USD) | 8236.07 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 62.3945 | Unit price USD (weight) | 25.0794 |
-
4HS Code
-
89Times
-
13954049.08Amount
-
4Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3918109000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 3916909000 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 5904100000 | germany | - | - | ||
| 20170501 | 5904100000 | Germany | - | - | ||
| 20170301 | 5904100000 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 5704900000 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 5904100000 | Germany | - | - | ||
| 20170301 | 3916909000 | Germany | - | - | ||
| 20170701 | 5904100000 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 5704900000 | netherlands | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail