
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-21 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item

HScode 2

Times 2

Amount 5290.94

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20191021 | ||
Importer | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн ?стю "Торгово-промислова компан?я "Омега-Автопоставка" ![]() |
||
Importer code | 33010822 | Custom code | UA807200 |
Importer address | - | ||
Supplier | TRW KFZ Ausruestung GmbH ![]() |
||
Supplier address | - | ||
Vendor Code | - | ||
Reporter | ТОВ "?вросклад-Серв?с" | Reporter code | 32134184 |
Reporter address | - | ||
Guarantor | - | Guarantor code | - |
Guarantor address | - | ||
HScode | 4016930090 | ||
Product description | 1.Прокладки,ущ?льнювач? до транспортнихзасоб?в загального призначення. Знезатверд?ло? вулкан?зовано? непористо?гуми, не для промислового складаннямоторних транспортних засоб?в:ремкомплект (суппорта гальма:ущ?льнювальн? к?льця) SJ1039-20шт;ремкомплект(суппорта гальма:ущ?льнювальн? к?льця) SJ1112-10шт;Кра?на виробництва - DEТорговельна марка - TRWВиробник - TRW KFZ Ausruestung Gmbh譯 | ||
Gross weight | 1.59 | Quantity | 1.52 |
Weight | 1.52 | Weight unit | кг |
Total price(USD) | 85.81 | Total price (UAH) | 2148.36 |
Unit price USD (quantity) | 56.4539 | Unit price USD (weight) | 56.4566 |
Origin | germany | Producing countries | - |
Mode of transport | - | District | - |
Brand | TRW |
-
2HS Code
-
2Times
-
5290.94Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171031 | 8708299000 | ![]() |
- | - | - | |
20171101 | 8703229010 | ![]() |
- | - | - |