
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-20 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 6424.42

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20191021 | ||
Importer | ТОВ "?нтерфом" ![]() |
||
Importer code | 24593200 | Custom code | UA125260 |
Importer address | - | ||
Supplier | Evonik Nutrition & Care GmbH ![]() |
||
Supplier address | - | ||
Vendor Code | - | ||
Reporter | ТОВ "?нтерфом" | Reporter code | 24593200 |
Reporter address | - | ||
Guarantor | - | Guarantor code | - |
Guarantor address | - | ||
HScode | 3402190000 | ||
Product description | 1. Х?м?чн? добавки для виробництва ППУTEGOSTAB B 8002.Кремн?йорган?чна поверхнево-активна речовина. Сил?коновийстаб?л?затор який використову?ться для виробництва п?нопол?уретану тощо.Не аерозольна упаковка.Фасування - бочка 210кг.Допом?жн? компоненти та абразивн?порошки в?дсутн?.譯 | ||
Gross weight | 231 | Quantity | 210 |
Weight | 210 | Weight unit | кг |
Total price(USD) | 1854.22 | Total price (UAH) | 46420.48 |
Unit price USD (quantity) | 8.8296 | Unit price USD (weight) | 8.8296 |
Origin | european union | Producing countries | - |
Mode of transport | - | District | - |
Brand | TEGOSTAB B 8002 |
-
1HS Code
-
1Times
-
6424.42Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171026 | 8704313900 | ![]() |
- | - | - |