
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-21 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 4 item

HScode 3

Times 4

Amount 51611.55

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20190930 | File NO. | 10013160/300919/0391476 |
Importer | ООО "БРС-ИМПЭКС" ![]() |
||
Importer code | 7714577163 | ||
Importer address | 142438, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОГИНСК, ПОСЕЛОК ЗАТИШЬЕ, ТЕРРИТОРИЯ ТЕХНОПАРК УС | ||
Supplier | "RONA A.S." ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 02061, SLOVAKIA, LEDNICKE ROVNE, SKLARSKA 117, | ||
Manufacturer | "RONA A.S." | ||
NotifyParty | ООО "БРС-ИМПЭКС" | ||
Notifier address | 142438, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОГИНСК, ПОСЕЛОК ЗАТИШЬЕ, ТЕРРИТОРИЯ ТЕХНОПАРК УС | ||
Origin | slovakia | Loading country | Slovak Rep |
HScode | 7013379900 | ||
Product description | СОСУДЫ ДЛЯ ПИТЬЯ ИЗ ДИОКСИД-КРЕМНЕЕВОГО ХРУСТАЛЬНОГО СТЕКЛА, БЕЗ НОЖКИ, МЕХАНИЧЕСКОГО НАБОРА, БЕЗ ДЕКОРА, КОД ОКП 59 7000: СТАКАН 390МЛ СТОПКА 55МЛ СТАКАН 350МЛ СТАКАН 410МЛ СТОПКА 70МЛ СТАКАН 370МЛ СТАКАН 390МЛ СТАКАН 370МЛ СТАКАН 300МЛ СТАКАН 460МЛ СТАКTranslation | ||
Brand | RONA | ||
Quantity | 12780 | Quantity unit | - |
Weight | 2469 | Gross weight | 2672.4 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 12590.15 | Total price (RUB) | - |
Unit price USD (quantity) | 0.9851 | Unit price USD (weight) | 5.0993 |
-
3HS Code
-
4Times
-
51611.55Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3926300000 | ![]() |
spain | - | - | |
20170901 | 7318169109 | ![]() |
spain | - | - | |
20170901 | 8308200000 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 3926300000 | ![]() |
spain | - | - |