
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-21 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 6 item

HScode 4

Times 6

Amount 129765.89

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20190927 | File NO. | 10702070/270919/0199369 |
Importer | ООО "КРОНОС" ![]() |
||
Importer code | 9731005120 | ||
Importer address | 121205, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, МОСКВА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ | ||
Supplier | SHENZHEN PINVOS TECHNOLOGY CO.,LTD. ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 518108, COOPERATIVE DISTRICT, QIANHAI SHENZHEN-HK,SHENZHEN, ROOM 201, BLOCK A, N | ||
Manufacturer | SHENZHEN PINVOS TECHNOLOGY CO., LTD | ||
NotifyParty | ООО "КРОНОС" | ||
Notifier address | 121205, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, МОСКВА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ | ||
Origin | china | Loading country | China |
HScode | 7326909807 | ||
Product description | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: КОННЕКТОР ШНЕКА, CONNECTOR SHAFT;МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ДЛЯ РЕМОНТА КУХОННЫХ МАШИН БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТМ. BORK, МОДЕЛЬ B783 НАСАДКА-ВЗБИВАТЕЛЬ, WHISK; МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЧЕTranslation | ||
Brand | BORK | ||
Quantity | - | Quantity unit | - |
Weight | 6.49 | Gross weight | 10.21 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 129.69 | Total price (RUB) | - |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 19.9831 |
-
4HS Code
-
6Times
-
129765.89Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3921909000 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 8517620009 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 8543200000 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 8544499108 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 8517620009 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 3921909000 | ![]() |
united states | - | - |