
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-21 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 9 item

HScode 6

Times 9

Amount 156171.11

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20190924 | File NO. | 10418010/240919/0253711 |
Importer | АО "АВТОВАЗ" ![]() |
||
Importer code | 6320002223 | ||
Importer address | 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.ЮЖНОЕ ШОССЕ,Д.36, | ||
Supplier | MMD LOGISTICS, 05-506 KOLONIA LESNOWOLA, POLSKA ПО ПОРУЧЕНИЮ RENAULT S.A.S ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 92513, BOULOGNE, BILLANCOURT, 13-15 QUAI LE GALLO, | ||
Manufacturer | SOFRASTOCK | ||
NotifyParty | АО "АВТОВАЗ" | ||
Notifier address | 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.ЮЖНОЕ ШОССЕ,Д.36, | ||
Origin | france | Loading country | France |
HScode | 7326909807 | ||
Product description | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА А/М НА ПЛАТФОРМЕ "В0": АРТИКУЛ-7703083470, ХОМУТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЛЕНТОЧНЫЙ,ПРУЖИННЫЙ,БЫСТРОСЪЕМНЫЙ,СТАЛЬНОЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ,ДИАМЕТРОМ 16ММ,ШИРИНОЙ 12ММ,ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБЖАТИЯ КОНЦА ШЛАНГА НА ВЫХОДЯЩЕМ ПАТРУБКЕ БАЧКА ГИДРОУ СИЛИTranslation | ||
Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
Quantity | - | Quantity unit | - |
Weight | 14 | Gross weight | 14.803 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 181.28 | Total price (RUB) | - |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 12.9486 |
-
6HS Code
-
9Times
-
156171.11Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 5407619000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9403909000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 5407613000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8302420000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8302100000 | ![]() |
china | - | - |