
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-21 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 4 item

HScode 1

Times 4

Amount 139665.19

Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20190928 | File NO. | 10210200/280919/0158984 |
Importer | ООО "АМТЕЛ" ![]() |
||
Importer code | 7801214737 | ||
Importer address | 194292, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР.1-Й ВЕРХНИЙ,Д.12,ЛИТЕР А,ПОМ.3Н,4Н,5Н, ПОМ.309, | ||
Supplier | MERITOR GERMANY GMBH ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | D-78467, , KONSTANZ, LOHNERHOFSTRASSE 2, | ||
Manufacturer | MERITOR SWITZERLAND AG | ||
NotifyParty | ООО "АМТЕЛ" | ||
Notifier address | 194292, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР.1-Й ВЕРХНИЙ,Д.12,ЛИТЕР А,ПОМ.3Н,4Н,5Н, ПОМ.309, | ||
Origin | germany | Loading country | Germany |
HScode | 7326909807 | ||
Product description | ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: :УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНОГО ВАЛА (ВТУЛКА, ПЛАСТИНА, СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА) РЕМ.КОМПЛЕКТ СУППОРТА РЕМ.КОМПЛЕКТ СУППОРТА РЕМ.КОМПЛЕКТ СУППОРТА РЕМ.КОМПЛЕКТ СУППОРТАTranslation | ||
Brand | MERITOR | ||
Quantity | - | Quantity unit | - |
Weight | 163.057999 | Gross weight | 164.208 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 894.51 | Total price (RUB) | - |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 5.4858 |
-
1HS Code
-
4Times
-
139665.19Amount
-
3Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3921906000 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - |