Aluminum electrolysis cell calcium silicate board
?
?
?
Product sizes
Pipe cover | Inside diameter | 16-171mm | Thickness | 25-120mm | Length | 600mm |
610mm | ||||||
Plate | Length*Width | 400*250mm | Thickness | 25-140mm | ||
600*400mm | 40-120mm | |||||
600*300/150mm | 30-140mm | |||||
500*500mm | 50-120mm | |||||
1000*500mm | 50-120mm |
Special size can be produced as customer request.??
Product?Physical?Performance?Indicators
Index | Unit | HCS-20 | HCS-23 | HCS-24 | HCS-27 |
Bulk?Density | kg/m3 | 200±10% | 230±10% | 240±10% | 270±10% |
Compressive?strength | Mpa | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥0.9 |
Thermal?conductivity | w/m.k | ?≤0.050?(at70°c) | ?≤0.056?(at70°c) | ?≤0.057?(at70°c) | ?≤0.065?(at70°c) |
Use?Temperature | °C | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Linear?shrinkage | % | ≤1.5?(1000°C,?3hrs) | ≤1.5?(1000°C,?3hrs) | ≤1.5?(1000°C,?3hrs) | ≤2.0?(1000°C,?16hrs) |
Products?with?max.?service?temp.?of?650°C?are?also?available?here.
Based?on?1000°C??Type,the?temp.?limited?of?this?type?is?improved?to?1100°C.?Type?can?be?used?for?high?temp?position?of?industrial?furnaces.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?