?
?
?
?
muscovitemica
1. Wet Ground Mica Powder
Size | Over Sieve % | Sand % | Loose Density | Water | Lost | Whiteness | Dia-thick Ratio |
120μm/ 120mesh | 250μm<0.1 125μm<5.0 | ≤1.0 | ≤0.25 | ≤1 | ≤4.3 | >70 | >70 |
90μm/ 160mesh | 180μm<0.1 90μm<5.0 | ≤1.0 | ≤0.25 | ≤1 | ≤4.3 | >70 | >70 |
75μm/ 200mesh | 150μm<0.1 75μm<5.0 | ≤0.5 | ≤0.23 | ≤1 | ≤4.3 | >70 | >70 |
45μm/ 325mesh | 112μm<0.1 45μm<5.0 | ≤0.5 | ≤0.23 | ≤1 | ≤4.3 | >70 | >70 |
38μm/ 400mesh | 75μm<0.1 38μm<10.0 | ≤0.5 | ≤0.23 | ≤1 | ≤4.3 | >70 | >70 |
?
2. Dry Ground Mica Powder
Size | 900μm/ 20 mesh | 450μm/ 40 mesh | 300μm/ 60 mesh | 150μm/ 100 mesh | 75μm/ 200 mesh | 45μm/ 325 mesh | 35μm/ 400 mesh | 28μm/ 500 mesh | 23μm/ 600 mesh | 18μm/ 800 mesh |
Over Sieve% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤10.0 |
Fe ppm | ≤400 | ≤400 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤400 | ≤400 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Sand | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Loose Density | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 |
Water | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Whiteness | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >65 | >65 | >65 | >65 |
Dia-Thick- ness Ratio | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 |
?
?
?