
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-10-21 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 2

總金額 177297.88

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190904 | 文件號(hào) | 10013160/040919/0345496 |
進(jìn)口商 | ООО "М ФЭШН" ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 5032277847 | ||
進(jìn)口商地址 | 143082, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, Д. БАРВИХА, СТР. 2, ЭТАЖ 1, ПОМ. 100, | ||
供應(yīng)商 | "MERCURY DISTRIBUTION S.A." ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | - | ||
供應(yīng)商地址 | 1204, SWITZERLAND, GENEVA, 7, RUE DE LA CONFEDERATION, | ||
制造商 | INDUSTRIES S.P.A. | ||
通知人 | ООО "М ФЭШН" | ||
通知人地址 | 143082, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, Д. БАРВИХА, СТР. 2, ЭТАЖ 1, ПОМ. 100, | ||
原產(chǎn)國(guó) | romania | 裝貨國(guó) | Switzerland |
商品編碼 | 6104630000 | ||
商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, РОСТ - БОЛЕЕ 164СМ, ОБХВАТ ГРУДИ - БОЛЕЕ 88СМ: БРЮКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН (ПОЛИЭСТЕР 55%, ХЛОПОК 45%, БЕЗ ПОДКЛАДКИ), РАЗМЕР XL БРЮКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН (ПОЛИЭСТЕР 55%, ХЛОПОК 45%, БЕЗ ПОДКЛАДКИ), РАЗМЕР M БРЮКИ譯 | ||
商品品牌 | MONCLER | ||
數(shù)量 | 36 | 數(shù)量單位 | - |
重量 | 15.55 | 毛重 | 16.199999 |
成交方式 | DAP | ||
總價(jià)(USD) | 6050.89 | 總價(jià)(RUB) | - |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 168.0803 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 389.1248 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
177297.88總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9619008109 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9619008109 | ![]() |
china | - | - |