
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-10-21 原產(chǎn)國: japan, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 1420.23

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190903 | 文件號 | 10108082/030919/0003764 |
進(jìn)口商 | АО "МУЛТОН" ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 7810249327 | ||
進(jìn)口商地址 | 192236, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.СОФИЙСКАЯ, 14 | ||
供應(yīng)商 | SIG COMBIBLOC GMBH ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | - | ||
供應(yīng)商地址 | D-52441, , LINNICH, RURSTASSE, 58 | ||
制造商 | SIG COMBIBLOC GMBH | ||
通知人 | АО "МУЛТОН" | ||
通知人地址 | 192236, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.СОФИЙСКАЯ, 14 | ||
原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Austria |
商品編碼 | 4819200000 | ||
商品描述 | КОРОБКИ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ(ПАЧКИ-ВЫСЕЧКИ)ИЗ КОМБИНИРОВАННОГО НЕГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА С ПРОДОЛЬНЫМ ШВОМ ТИПА "КОМБИБЛОК", ЛАМИНИРОВАНЫ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКОЙ СНАРУЖИ И ФОЛЬГОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОМ ВНУТРИ, С НАНЕСЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ ДЛЯ УПАКОВКИ СОКОВ: АРТ. 734441900 RICH RU 譯 | ||
商品品牌 | COMBIBLOC | ||
數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
重量 | 15027.764999 | 毛重 | 15441.876 |
成交方式 | DDU | ||
總價(USD) | 47374.73 | 總價(RUB) | - |
單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 3.1525 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
1420.23總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9608101000 | ![]() |
japan | - | - |