
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-10-22 原產(chǎn)國(guó): japan, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 9326.97

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190901 | 文件號(hào) | 10005030/010919/0222285 |
進(jìn)口商 | ООО "МОНКЛЕР РУС" ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 7743897707 | ||
進(jìn)口商地址 | 101000, РФ, МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д.1, СТР.1, ПОМ.1 | ||
供應(yīng)商 | INDUSTRIES SPA ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | - | ||
供應(yīng)商地址 | 20144, ITALY, MILAN, VIA STENDHAL 47, | ||
制造商 | INDUSTRIES SPA | ||
通知人 | ООО "МОНКЛЕР РУС" | ||
通知人地址 | 101000, РФ, МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д.1, СТР.1, ПОМ.1 | ||
原產(chǎn)國(guó) | romania | 裝貨國(guó) | Italy |
商品編碼 | 6201930000 | ||
商品描述 | КУРТКИ МУЖСКИЕ ТКАНЫЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, В ИНДИВ. П/Э УПАК. ДЛЯ РОЗН. ПРОДАЖИ (НА ВЕШАЛКАХ) ОБХВАТ ГРУДИ 86-106 СМ, ОБХВАТ ШЕИ 39-44 СМ, РОСТ 170-190 СМ: КУРТКА (100% НЕЙЛОН) РАЗМЕР 3 КУРТКА (100% НЕЙЛОН) РАЗМЕР 4 КУРТКА (100%НЕЙЛОН ПОДКЛАДКА: 100%НЕЙЛО譯 | ||
商品品牌 | MONCLER | ||
數(shù)量 | 31 | 數(shù)量單位 | - |
重量 | 43.649999 | 毛重 | 61.84 |
成交方式 | DAP | ||
總價(jià)(USD) | 15042.87 | 總價(jià)(RUB) | - |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 485.2539 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 344.6248 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
9326.97總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9506999000 | ![]() |
japan | - | - |