
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-10-23 原產(chǎn)國(guó): ukraine, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 4
總金額 6533.46
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190905 | 文件號(hào) | 10013160/050919/0347538 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТОТАЛЛУК КИДС ГРУПП" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 9709025361 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 105064, , МОСКВА, НИЖНИЙ СУСАЛЬНЫЙ ПЕР., Д.5, СТР.15,ЭТ.3,ПОМ.I, К.2, | ||
| 供應(yīng)商 | TINYCOTTONS S.L. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | B 08013, BARCELONA, BARCELONA, CALLE AUSIAS MARCH, 81 BAJOS, | ||
| 制造商 | TINYCOTTONS S.L. (ФАБРИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHANGHAI TO WIN INTERNATIONAL TRADE CORP., LTD.) | ||
| 通知人 | ООО "ТОТАЛЛУК КИДС ГРУПП" | ||
| 通知人地址 | 105064, , МОСКВА, НИЖНИЙ СУСАЛЬНЫЙ ПЕР., Д.5, СТР.15,ЭТ.3,ПОМ.I, К.2, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Spain |
| 商品編碼 | 6202920000 | ||
| 商品描述 | КУРТКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (РОСТ ДО 164СМ, ОБХ.ГРУДИ ДО 88СМ) ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ, НЕ ТРИКОТАЖНЫЕ: КУРТКА ДЛЯ ДЕВОЧЕК 10 ЛЕТ, СОСТАВ 100% ХЛОПОК, РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ: РОСТ 140 СМ,ОБХВАТ ГРУДИ 70 СМ КУРТКА ДЛЯ ДЕВОЧЕК 4 ГОДА, СОСТАВ 100% ХЛОПОК, РАЗМЕРНЫЕ ПРИ譯 | ||
| 商品品牌 | TINYCOTTONS | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.951999 | 毛重 | 0.991999 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 149.72 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 37.43 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 157.2691 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
6533.46總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9506919000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 9506911000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 9506919000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 9506919000 | ukraine | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)