
公司性質:供應商 更新時間:2025-05-06 原產(chǎn)國: taiwan, prov.of china, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 3681.34

貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170901 | 文件號 | - |
進口商 | ООО "РСП" ![]() |
||
進口商代碼 | - | ||
進口商地址 | 127287, , Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я ХУТОРСКАЯ Д.29, СТР.1, ПОМ. №18 | ||
供應商 | P DUKE TECHNOLOGY CO LTD ![]() |
||
供應商城市 | - | ||
供應商地址 | 40850, ., TAICHUNG CITY, NO 36, ROAD 22ND, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK | ||
制造商 | P-DUKE TECHNOLOGY CO. , LTD. | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | taiwan,china | 裝貨國 | TAIWAN, PROV.OF CHINA |
商品編碼 | 8504409000 | ||
商品描述 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СТАТИЧЕСКИЕ /НЕ ЯВЛ.ЛОМОМ/ : DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИТОГО 175ЕД. P-DUKE TECHNOLOGY CO., LTD. P-DUKE FDC05 FDC05-12S05-P FDC05 36 P-DUKE TECHNOLOGY CO., LTD. P-DUKE FDC10 FDC10-24D15-P FDC10 8譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 4.73 | 毛重 | 4.73 |
成交方式 | EXW | ||
總價(USD) | 3681.34 | 總價(RUB) | 211702.82 |
單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 778.296 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3681.34總金額
-
1貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8504409000 | ![]() |
taiwan, prov.of china | - | - |