
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-10-22 原產(chǎn)國: UnKnow, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Pakistan
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 14
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190205 | ||
| 進(jìn)口商 | TETRA PAK PAKISTAN LTD316 - UPPER MALL LAHORE5 ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 4000 PAKISTANATT.: MUHAMMAD RIZWANPHONE.: +92-42-111-231-231 | ||
| 供應(yīng)商/Supplier | KLABIN S/AAV. BRIG. FARIA LIMA 3600CEP04538-13 , ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | KLABIN S/AAV. BRIG. FARIA LIMA 3600CEP04538-13 , | ||
| 裝運港 | PARANAGU | 目的港 | KPPI |
| 商品描述 | 13X40 CONTAINERS 117 REELS 267,898 TONS KLABIN PAPERBOARDS KLAPAK C PO: 0918004083 A / 1249808/10 DU-E: 18BR001031589-5 KAMA-3471E18 NCM: 4810.29.90 EXPORT FOR ACCOUNT AN譯 | ||
| 數(shù)量 | 351 | 數(shù)量單位 | units |
| 重量 | 267.898 | ||
| 包裝數(shù)量 | 117 | 包裝類型 | REELS |
| 提運單號 | 606239509 | ||
| 船名 | MAERSK KINLOSS | 集裝箱類型數(shù)量 | 13 X 40FT |
| 運輸公司 | - | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170226 | - | - | JEBEL ALI | KAPE | ||
| 20170226 | - | - | JEBEL ALI | KAPE | ||
| 20170312 | - | - | JEBEL ALI | KAPE | ||
| 20170226 | - | - | JEBEL ALI | KAPE | ||
| 20170226 | - | - | JEBEL ALI | KAPE | ||
| 20170226 | - | - | JEBEL ALI | KAPE | ||
| 20170226 | - | - | JEBEL ALI | KAPE | ||
| 20170312 | - | - | JEBEL ALI | KAPE | ||
| 20170312 | - | - | JEBEL ALI | KAPE | ||
| 20170312 | - | - | JEBEL ALI | KAPE |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)