國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20160122 | ||
進(jìn)口商 | CANNON ENTERPRISESL]EAGLE 273-A MODEL TOWNS GUJRANWALA, ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | - | ||
供應(yīng)商/Supplier | MARITIME CANADA INC ON BEHALF OF~ EISA TRADI ![]() |
||
供應(yīng)商地址 | MARITIME CANADA INC ON BEHALF OF~ EISA TRADI | ||
裝運(yùn)港 | NEWARK APT/NEW | 目的港 | kppi |
商品描述 | IRON AND STEEL REMELTABLE SCRAP 14 FREE DAYS AT THE TIME OF THE DESTINATION CAED: 01N394NC26822015120052 9譯 | ||
數(shù)量 | 43.33 | 數(shù)量單位 | MT |
重量 | 43.33 | ||
包裝數(shù)量 | 2 | 包裝類型 | PACKAGES |
提運(yùn)單號 | - | ||
船名 | MAERSKPITTSBURGH | 集裝箱類型數(shù)量 | 2 X 20FT |
運(yùn)輸公司 | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20160122 | - | ![]() |
- | NEWARK APT/NEW | kppi |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS