國(guó)家 | Turkey | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
海關(guān)名稱(chēng) | - | 申報(bào)編號(hào) | - |
申報(bào)類(lèi)型 | - | ||
進(jìn)口商 | BASER OFSET MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYI VE TICARET LTD STI ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | - | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
原產(chǎn)國(guó) | - | ||
商品編碼 | - | ||
編碼描述 | -譯 | ||
商品描述 | Newspapers譯 | ||
價(jià)格 | - | 幣制 | - |
數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
重量 | - | ||
總價(jià)(USD) | - | 成交方式 | - |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | - |
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
3產(chǎn)品編碼
-
3交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 490210 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 480810 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 481910 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS