國家 | Spain | 數據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Importers-exporters, chemicals譯 | ||
進口商 | Azelis Espa?a S.A. ![]() ![]() |
||
進口國 | Spain | ||
城市 | Cornellà de Llobregat | ||
進口額 | 50 to 100 million EUR | ||
員工人數 | 50-99 | ||
網址 | http://www.azelis.com | ||
電話 | +34 934 099 070 | ||
傳真 | - | ||
聯系人 | Javier Perez Garcia | ||
職務 | Director |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
761產品編碼
-
789交易次數
-
0總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 281129 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 280511 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 280512 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 280429 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 281212 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 281214 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 280530 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 281990 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 282010 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 282110 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS