
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-10-22 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 3 條

產(chǎn)品編碼 3

交易次數(shù) 3

總金額 1283

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190612 | ||
提單號(hào) | EX118158 | ||
進(jìn)口商 | AMKOR TECHNOLOGY PHILIPPINES INC ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | 119 NORTH SCIENCE AVENUE LAGUNA TECHNOPARK INC. SPECIAL ECONOMIC ZONE,BINAN LAGUNA | ||
供應(yīng)商 | ASM TECHNOLOGY SINGAPORE PTE LTD ![]() |
||
原產(chǎn)國(guó) | hongkong,china | ||
目的港 | LAGUNA TECHNOPARK I | ||
清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
商品編碼 | 82057000000 | ||
商品描述 | 4.00 EA NORMAL WIRE譯 | ||
嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
凈重 | 1 | 毛重 | 1 |
數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | PIECE |
包裝數(shù) | 1 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
成交方式 | EXW | ||
FOB總價(jià) | 979.54 | CIF總價(jià) | 1067.24 |
保費(fèi) | 39.18 | 運(yùn)費(fèi) | 19.13 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
總價(jià)(USD) | 1067.24 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 55253 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 266.81 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1067.24 |
增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
適用稅率 | 1 | ||
納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
船名 | PR301-HKG | ||
進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
報(bào)關(guān)行名稱 | ROSELLE CANDELARIO DELOS REYES |
-
3產(chǎn)品編碼
-
3交易次數(shù)
-
1283總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170601 | 0203220001 | ![]() |
Canada | - | - | |
20170601 | 0203290001 | ![]() |
Canada | - | - | |
20170601 | 0210199009 | ![]() |
Canada | - | - |