
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 9582
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190611 | ||
| 提單號 | MCB919342 | ||
| 進口商 | DOXO INGREDIENTS INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 168 D. TUAZON ST., COR. N.S. AMORANTO ST.,,QUEZON CITY | ||
| 供應(yīng)商 | PNEU POWDERS SYSTEMS PTE. LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | malaysia | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 84382010000 | ||
| 商品描述 | UPGRADING OF CHOCOLATE BLENDING PLANT-TESTIN譯 | ||
| 嘜頭 | 1X40' CNTR | ||
| 凈重 | 6854 | 毛重 | 7480 |
| 數(shù)量 | 24 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 24 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 380779.36 | CIF總價 | 402893.36 |
| 保費 | 7615.59 | 運費 | 14498.41 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(USD) | 402893.36 | 總價(菲律賓比索) | 20858595 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 16787.2233 | 單價USD(總價/重量) | 58.7822 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 2511325 | 進口稅(菲律賓比索) | 2511325 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | FRISIA GOTEBORG | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | JHOANNA FREDERICKA JIMENEZ HICETA | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
9582總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 7007199000 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細