
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 21 條
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 21
總金額 208076
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190611 | ||
| 提單號 | 5103642806 | ||
| 進(jìn)口商 | MONARK EQUIPMENT CORPORATION ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 13 ECONOMIA ST BRGY BAGUMBAYAN,QUEZON CITY | ||
| 供應(yīng)商 | CATERPILLAR C/O EXEL ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | singapore | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84212319000 | ||
| 商品描述 | "CATERPILLAR" FUEL ELEMENT PN 5095694 FOR HEAVY譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 3.18 | 毛重 | 3.18 |
| 數(shù)量 | 12 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | DAP | ||
| FOB總價 | 224.28 | CIF總價 | 254.17 |
| 保費(fèi) | 4.74 | 運(yùn)費(fèi) | 12.49 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(USD) | 254.17 | 總價(菲律賓比索) | 13159 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 21.1808 | 單價USD(總價/重量) | 79.9277 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 1678 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 2072 |
| 適用稅率 | 3 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD 0457 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關(guān)行名稱 | CECILIA SORETA PARAS | ||
-
15產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
208076總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 7013990000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 9602009001 | America | - | - | ||
| 20170601 | 3406000000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 6912000001 | America | - | - | ||
| 20170601 | 7326902000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 8306290001 | America | - | - | ||
| 20170601 | 8516799009 | America | - | - | ||
| 20170601 | 9405504100 | America | - | - | ||
| 20170901 | 7013990000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 3307499000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)