
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-22 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 2

交易次數(shù) 2

總金額 330

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190611 | ||
提單號 | WW1422H3CNP | ||
進口商 | LEE AND CHOI MANUFACTURING APPAREL ![]() |
||
進口商地址 | CAVITE ECONOMIC ZONE - BLK. 8, LOT 2 PHASE II, PEZA,ROSARIO, CAVITE | ||
供應商 | PAXAR CHINA LTD ![]() |
||
原產(chǎn)國 | hongkong,china | ||
目的港 | CAVITE ECONOMIC ZONE | ||
清關(guān)口岸 | PORT OF CLARK | ||
商品編碼 | 60069000000 | ||
商品描述 | 100PCT POLYESTER WOVEN FABRIC譯 | ||
嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
凈重 | 50.9 | 毛重 | 50.9 |
數(shù)量 | 189110 | 數(shù)量單位 | METRE |
包裝數(shù) | 22 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
成交方式 | FCA | ||
FOB總價 | 2278.39 | CIF總價 | 2371.57 |
保費 | 45.57 | 運費 | 47.62 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
總價(USD) | 2371.57 | 總價(菲律賓比索) | 122781 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0125 | 單價USD(總價/重量) | 46.5927 |
增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
適用稅率 | 10 | ||
納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
船名 | 5X0138 | ||
進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
報關(guān)行名稱 | RENIE SARMIENTO ESCOBAR |
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
330總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170601 | 7018100000 | ![]() |
Japan | - | - | |
20170601 | 3919109001 | ![]() |
Japan | - | - |