
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 9501

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190610 | ||
提單號 | 5847080271 | ||
進(jìn)口商 | CYPRESS MANUFACTURING LTD. - PHILIP ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | PINE BRANCH/ GATEWAY BUSINESS PARK JAVALERA GEN. TRIAS,CAVITE | ||
供應(yīng)商 | ADVANCED SEMICONDUCTOR ![]() |
||
原產(chǎn)國 | taiwan,china | ||
目的港 | GATEWAY BUSINESS PARK | ||
清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
商品編碼 | 85423900200 | ||
商品描述 | INTEGRATED CIRCUITS譯 | ||
嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
凈重 | 184.5 | 毛重 | 184.5 |
數(shù)量 | 58445 | 數(shù)量單位 | PIECE |
包裝數(shù) | 22 | 包裝種類 | PACKAGE |
成交方式 | FOB | ||
FOB總價(jià) | 19717.01 | CIF總價(jià) | 20757.11 |
保費(fèi) | 394.34 | 運(yùn)費(fèi) | 645.75 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
總價(jià)(USD) | 20757.11 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 1074637 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.3552 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 112.5047 |
增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
適用稅率 | 0 | ||
納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
船名 | LD 0457 | ||
進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
報(bào)關(guān)行名稱 | ERWIN NEPOMUCENO MULI |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
9501總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170601 | 8471302000 | ![]() |
America | - | - |