
公司性質:采購商 更新時間:2025-10-22 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 1633
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190610 | ||
| 提單號 | MHG34383969 | ||
| 進口商 | HEIDELBERG PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 2231 CHINO ROCES AVENUE SAN LORENZO,MAKATI CITY | ||
| 供應商 | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | germany | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84836000000 | ||
| 商品描述 | COUPLING譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 0.3 | 毛重 | 0.45 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價 | 5.72 | CIF總價 | 6.05 |
| 保費 | 0.11 | 運費 | 0.22 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(USD) | 6.05 | 總價(菲律賓比索) | 313 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 6.05 | 單價USD(總價/重量) | 20.1667 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 125 | 進口稅(菲律賓比索) | 128 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | WY 843 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | ARLSON HARLEY BALAWANG MARTINEZ | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
1633總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 3105900009 | Spain | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細