
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-10-22 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 5
總金額 431220
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190801 | ||
| 提單號 | DECX986221 | ||
| 進(jìn)口商 | UBI PHIL 1 CO. INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | KM64 BRGY SAN VICENTE STO TOMAS ,BATANGAS | ||
| 供應(yīng)商 | UBASE INTERNATIONAL INC ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | south korea | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 60029000000 | ||
| 商品描述 | FABRIC譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADD | ||
| 凈重 | 469 | 毛重 | 475 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | METRE |
| 包裝數(shù) | 12 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價(jià) | 3295.68 | CIF總價(jià) | 3736.59 |
| 保費(fèi) | 67.26 | 運(yùn)費(fèi) | 373.66 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.107 |
| 總價(jià)(USD) | 3736.59 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 190966 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3736.59 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.9671 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | OZ703 | ||
| 進(jìn)口類型 | WAREHOUSING ENTRIES TRANSSHIPPED | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | CLEOPATRA VELASCO BAGTING | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
431220總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 2309902001 | Singapore | - | - | ||
| 20170801 | 2309902001 | Netherlands | - | - | ||
| 20170701 | 2309902001 | Singapore | - | - | ||
| 20170901 | 2309902001 | Singapore | - | - | ||
| 20170601 | 2309902003 | Singapore | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)