
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-22 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 305 條
產(chǎn)品編碼 138
交易次數(shù) 305
總金額 2875589
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190514 | ||
| 提單號 | 610140031365 | ||
| 進口商 | YAMAHA MOTOR PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | LOTS 1 AND 2 BLOCK 17 PHASE 1 LIMA TECHNOLOGY CENTER,MALVAR BATANGAS | ||
| 供應(yīng)商 | PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | indonesia | ||
| 目的港 | PORT OF BATANGAS | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF BATANGAS | ||
| 商品編碼 | 87112016000 | ||
| 商品描述 | YAMAHA MOTORCYCLES KD MIO I 125 BB36 125CC譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED 4X40 CONTAINERS STC: | ||
| 凈重 | 12044.27 | 毛重 | 32205 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 231 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 188628 | CIF總價 | 194022.2 |
| 保費 | 3772.56 | 運費 | 1621.64 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(USD) | 194022.2 | 總價(菲律賓比索) | 10137272 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 16.1091 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 1223229 | 進口稅(菲律賓比索) | 1223229 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | GENOVA 917W | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | BLUE |
| 報關(guān)行名稱 | ELECITA CALINGASAN MANTALA-MAGCASI | ||
-
138產(chǎn)品編碼
-
305交易次數(shù)
-
2875589總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 9031809100 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 8501101100 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 8504409000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8504339000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 7214992100 | India | - | - | ||
| 20170501 | 8302200000 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8412310000 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 8427100000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8533400002 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8536490000 | Germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)