
公司性質:采購商 更新時間:2025-10-22 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 6 條
產品編碼 6
交易次數(shù) 6
總金額 23976
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190523 | ||
| 提單號 | 230910034721 | ||
| 進口商 | GREAT KINGS ALLIANCE TRADING CORP ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | DEKIN TRADE CO., LTD ![]() |
||
| 原產國 | taiwan,china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 73269099000 | ||
| 商品描述 | 423 CTNS HOSE CLAMP AND COUPLINGS, DRAIN AUG譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 6366.3 | 毛重 | 6808.8 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 423 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 3500 | CIF總價 | 3904.14 |
| 保費 | 134.9 | 運費 | 269.23 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.409 |
| 總價(USD) | 3904.14 | 總價(菲律賓比索) | 204612 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3904.14 | 單價USD(總價/重量) | 0.6133 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 29019 | 進口稅(菲律賓比索) | 59710 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | CAPT THANASIS 918W | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | JONALYN SIBAYAN | ||
-
6產品編碼
-
6交易次數(shù)
-
23976總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8516809000 | Japan | - | - | ||
| 20170701 | 8708991901 | Japan | - | - | ||
| 20170701 | 3214900001 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8544301000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 3919909001 | Japan | - | - | ||
| 20170701 | 8504402000 | Japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細