
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-22 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 81 條
產(chǎn)品編碼 49
交易次數(shù) 81
總金額 982192
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190509 | ||
| 提單號 | 6748238652 | ||
| 進口商 | LTHFOOD INDUSTRIES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 118 LTH BLDG. SUICO ST. BRGY. TABOK,MANDAUE CITY | ||
| 供應(yīng)商 | CAN MAN AKTIENGESELLSCHAFT ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | switzerland | ||
| 目的港 | SUB-PORT OF MACTAN INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | SUB-PORT OF MACTAN INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 40169390000 | ||
| 商品描述 | RUBBER ROLLER-SPARE PARTS FOR CANBODY WELDI譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 3.43 | 毛重 | 3.43 |
| 數(shù)量 | 10 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 1 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | DAP | ||
| FOB總價 | 657.44 | CIF總價 | 700.12 |
| 保費 | 13.15 | 運費 | 23.66 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(USD) | 700.12 | 總價(菲律賓比索) | 36280 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 70.012 | 單價USD(總價/重量) | 204.1166 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 4745 | 進口稅(菲律賓比索) | 6559 |
| 適用稅率 | 5 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD457 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關(guān)行名稱 | LADY MISHEL JANGALAY GULPANY | ||
-
49產(chǎn)品編碼
-
81交易次數(shù)
-
982192總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8311101100 | China | - | - | ||
| 20170601 | 6216001001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 6401100001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 6805201000 | Malaysia | - | - | ||
| 20170601 | 8201600000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8302419000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8308902000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8422300001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8423102001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8516330000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細