
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 22 條
產(chǎn)品編碼 14
交易次數(shù) 22
總金額 218361
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190603 | ||
| 提單號 | XHMN044743 | ||
| 進(jìn)口商 | SLORD DEVELOPMENT CORP ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | NAVOTAS FISH PORT COMPLEX, NAVOTAS,,METRO MANILA | ||
| 供應(yīng)商 | JINSHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 03074310000 | ||
| 商品描述 | FROZEN SQUID譯 | ||
| 嘜頭 | NO MARKS 2X40 CNTR | ||
| 凈重 | 54000 | 毛重 | 57600 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 6000 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 43200 | CIF總價(jià) | 47327.99 |
| 保費(fèi) | 1728 | 運(yùn)費(fèi) | 2400 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.257 |
| 總價(jià)(USD) | 47327.99 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 2473219 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.8764 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | SECTION 109 (A) OF NIRC, VAT EXEMPT | ||
| 船名 | GSL VALERIE 0DZ2FS1PL | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | RHEA RAQUIZA BALIGAD | ||
-
14產(chǎn)品編碼
-
22交易次數(shù)
-
218361總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 3402201900 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 4819100000 | Malaysia | - | - | ||
| 20170501 | 4015190000 | Malaysia | - | - | ||
| 20170501 | 3907999000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8535901001 | America | - | - | ||
| 20170601 | 8542909000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 9603500000 | Japan | - | - | ||
| 20170701 | 8803909000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 9026802000 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 3907999000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)