
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 14
總金額 676846
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | ||
| 提單號 | AE03543302 | ||
| 進口商 | AUTODELTA COACH BUILDERS INC ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | VOLVO GROUP SINGAPORE PTE LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | singapore | ||
| 目的港 | SUBIC SHIPYARD SPECIAL ZONE | ||
| 清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84099179000 | ||
| 商品描述 | OIL PAN譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED AIR-12427 | ||
| 凈重 | 32.8 | 毛重 | 36.44 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FCA | ||
| FOB總價 | 1741.2 | CIF總價 | 1963.98 |
| 保費 | 34.82 | 運費 | 187.97 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.339 |
| 總價(USD) | 1963.98 | 總價(菲律賓比索) | 102793 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1963.98 | 單價USD(總價/重量) | 59.8774 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SQ918 | ||
| 進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | BOBBY CUNANAN ILAO | ||
-
7產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
676846總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3907209000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 3909109009 | China | - | - | ||
| 20170701 | 3212100000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 3907209000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 3923211009 | China | - | - | ||
| 20170701 | 3909109001 | China | - | - | ||
| 20170901 | 3903901000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 3909109001 | China | - | - | ||
| 20170701 | 3907209000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 4821909000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細