
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 13
總金額 1443275
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190524 | ||
| 提單號 | 7293405840 | ||
| 進(jìn)口商 | INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 24 NORTH SCIENCE AVE LAGUNA TECHNOPARK INC,BINAN LAGUNA | ||
| 供應(yīng)商 | SIVANTOS SP. Z O.O ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | poland | ||
| 目的港 | LAGUNA TECHNOPARK I | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 90330010000 | ||
| 商品描述 | SR-HA SPEC ADVANCE ELECTRONIC PARTS FOR HEA譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 0.26 | 毛重 | 0.26 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | DAP | ||
| FOB總價 | 711.74 | CIF總價 | 727.81 |
| 保費(fèi) | 14.28 | 運(yùn)費(fèi) | 1.8 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.409 |
| 總價(USD) | 727.81 | 總價(菲律賓比索) | 38144 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 2799.2692 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 3 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD 0457 | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | ERWIN NEPOMUCENO MULI | ||
-
12產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
1443275總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8207190001 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8429591000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8430499000 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8474202100 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8431410000 | Japan | - | - | ||
| 20170901 | 7308409000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 3905999000 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8474101000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8430499000 | Singapore | - | - | ||
| 20170901 | 8426190000 | Japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)