
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 69 條
產(chǎn)品編碼 46
交易次數(shù) 69
總金額 1235467
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190528 | ||
| 提單號 | MRSMNN02096 | ||
| 進口商 | FLAVORCREST INTERNATIONAL CORPORATION ![]() |
||
| 進口商地址 | ON FRANCO DRIVE STA. MARIA INDUSTRIAL SUBD., BAGUMBAYAN, TAGUIG CITY,TAGUIG CITY | ||
| 供應(yīng)商 | ROBERTET ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | france | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 21069098000 | ||
| 商品描述 | FLAVOURING MATERIALS譯 | ||
| 嘜頭 | N/M | ||
| 凈重 | 1160 | 毛重 | 1418.53 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 7 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價 | 15516.7 | CIF總價 | 17158.16 |
| 保費 | 620.67 | 運費 | 1020.8 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.522 |
| 總價(USD) | 17158.16 | 總價(菲律賓比索) | 901181 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 14.7915 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 110176 | 進口稅(菲律賓比索) | 119187 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | HONGKONG EXPRESS 030E | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | GREEN |
| 報關(guān)行名稱 | IAN GUY GALPO BICERA | ||
-
46產(chǎn)品編碼
-
69交易次數(shù)
-
1235467總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 5806109000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7319900001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7326902000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 4911999009 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 7307999000 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 8544411909 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 7220209000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 5806109000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8302490000 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 7415332000 | Japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)