
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-04-30 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 1260

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171026 | 文件號(hào) | 20513552964 |
進(jìn)口商 | ANDES LOGISTICS DEL PERU S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 426004 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 219.27 |
進(jìn)口商地址 | AV. RIVERA NAVARRETE NRO. 451 DPTO. 701 (PISO 7) | ||
進(jìn)口商街區(qū) | SAN ISIDRO | ||
進(jìn)口商城市 | LIMA | 進(jìn)口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | NOEND INDUSTRIES CO LTD ![]() |
||
裝運(yùn)港 | HONG KONG | ||
原產(chǎn)國(guó) | - | 裝貨國(guó) | CHINA |
商品編碼 | 9401790000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 219.27 |
編碼描述 | Demas Asientos, Sin Tapizar, Con Armazon De Metal | ||
商品描述 | -譯 | ||
數(shù)量 | 150 | 毛重 | 360 |
重量 | 342 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 1260 | CIF總價(jià)(USD) | 1292.85 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.4 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.6842 |
運(yùn)費(fèi) | 17.1 | 保費(fèi) | 15.75 |
商業(yè)數(shù)量 | 150 | 商業(yè)數(shù)量單位 | PIEZA |
件數(shù) | 25 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A. |
代理公司 | SAVAR AGENTES DE ADUANA S.A. | ||
銀行 | 003 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
1260總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171026 | 9401790000 | ![]() |
- | HONG KONG | - |