
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-10-23 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 14
總金額 13662
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190808 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800595882 | 關(guān)單號(hào) | 010 BR302900968 |
| 進(jìn)口商 | JUMBO ALIMENTOS SA ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | SEMALO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 19041000 | 品牌 | JUPOCA |
| 商品描述 | -PRODUCTOS A BASE DE CEREALES,EM JUPOCA DULCE 28X100GR譯 | ||
| 數(shù)量 | 840 | 數(shù)量單位 | kilos |
| 重量 | 840 | 毛重 | 894 |
| 總價(jià)(USD) | 1170 | 運(yùn)費(fèi) | 46 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.3929 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.3929 |
| CIF總價(jià)(USD) | 1227 | 保費(fèi) | 12 |
| 運(yùn)輸公司 | SEMALO IND COM ALIMENTOS LTDA. | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | PEDRO JUAN CABALLERO | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
13662總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170829 | 94037000 | China | - | - | ||
| 20170829 | 65061000 | China | - | - | ||
| 20170816 | 65061000 | China | - | - | ||
| 20170829 | 87141000 | China | - | - | ||
| 20170816 | 95069100 | China | - | - | ||
| 20170816 | 87141000 | China | - | - | ||
| 20170816 | 87141000 | China | - | - | ||
| 20170201 | 40139000 | China | - | - | ||
| 20170829 | 95069100 | China | - | - | ||
| 20170816 | 87141000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)