
公司性質:采購商 更新時間:2025-10-23 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 65 條
產(chǎn)品編碼 45
交易次數(shù) 65
總金額 65755
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190201 | ||
| 進口商代碼 | 800155491 | 關單號 | XXXXX SINO1811047 |
| 進口商 | J.W. ENTERPRISES SA ![]() |
||
| 供應商 | BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION DE ARGENTINA S.R ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 商品編碼 | 84439932 | 品牌 | BROTHER |
| 商品描述 | LOS DEMAS CILINDROS RECUBIERTOS DE MATERIA SEMICONDUCTORA FOTOELECTRICA, EN: 99 UNIDADES CILINDROS OPC FOTOCONDUCTOR ORGANICO譯 | ||
| 數(shù)量 | 99 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 124 | 毛重 | 124 |
| 總價(USD) | 8154 | 運費 | 236 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 82.3636 | 單價USD(總價/重量) | 65.7581 |
| CIF總價(USD) | 8422 | 保費 | 33 |
| 運輸公司 | JAUSER CARGO PARAGUAY SOCIEDAD | 運輸方式 | ACUATICO |
| 海關關區(qū) | PTO SEGURO FLUVIAL | ||
-
45產(chǎn)品編碼
-
65交易次數(shù)
-
65755總金額
-
2貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170207 | 48189090 | China | - | - | ||
| 20170207 | 70139110 | China | - | - | ||
| 20170207 | 69119000 | China | - | - | ||
| 20170207 | 67021000 | China | - | - | ||
| 20170728 | 70132800 | China | - | - | ||
| 20170728 | 39231090 | China | - | - | ||
| 20170728 | 94052000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 70132800 | China | - | - | ||
| 20170207 | 39264000 | China | - | - | ||
| 20170207 | 96170010 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細