國(guó)家 | Netherlands | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Automobiles and other motor vehicles譯 | ||
進(jìn)口商 | Exmo Custom Parts ![]() |
||
進(jìn)口國(guó) | Netherlands | ||
城市 | Kerkrade | ||
進(jìn)口額 | 135000 EUR | ||
員工人數(shù) | 1 | ||
網(wǎng)址 | www.exmoparts.com | ||
電話 | +31 452058808 | ||
傳真 | - | ||
聯(lián)系人 | H. P. M. Claessen | ||
職務(wù) | Principal |
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
33產(chǎn)品編碼
-
33交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 871130 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870332 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 871120 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870710 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870194 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870110 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870240 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870290 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870192 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870324 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS