國家 | Lebanon | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Blast furnace, steel works, and rolling mill products譯 | ||
進口商 | General Manufacturing & Maintenance Sarl - Gmm ![]() |
||
進口國 | Lebanon | ||
城市 | Beirut | ||
進口額 | - | ||
員工人數(shù) | 0 | ||
網(wǎng)址 | - | ||
電話 | +961 1887947 | ||
傳真 | +961 1882560 | ||
聯(lián)系人 | Kozhaya Hanna Nakad | ||
職務(wù) | Managing Partner |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
192產(chǎn)品編碼
-
192交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 261900 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 830710 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 721633 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 721914 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 721921 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 721622 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 721049 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 721061 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 720990 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 721012 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS