國家 | Indonesia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Paper; coated and laminated packaging譯 | ||
進(jìn)口商 | Panverta Cakrakencana, Pt - Panverta ![]() |
||
進(jìn)口國 | Indonesia | ||
城市 | Pasuruan | ||
進(jìn)口額 | 381838000000 IDR | ||
員工人數(shù) | 0 | ||
網(wǎng)址 | - | ||
電話 | +62 343631656 | ||
傳真 | +62 343631659 | ||
聯(lián)系人 | Tan Tandjoeng Soeheru | ||
職務(wù) | President |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
88產(chǎn)品編碼
-
96交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 481141 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 480251 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 480890 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 481019 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 481092 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 481110 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 481110 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 481139 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 480429 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 480560 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS