國家 | Egypt | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Photographic film, still, colour譯 | ||
進口商 | Technical Office for Services & Trade ![]() |
||
進口國 | Egypt | ||
城市 | Maadi,Cairo | ||
進口額 | - | ||
員工人數(shù) | 0-9 | ||
網(wǎng)址 | http://www.tostegypt.com | ||
電話 | +20 25256444 5 Lines, 02-25255 | ||
傳真 | - | ||
聯(lián)系人 | Hatem El-Shenawy | ||
職務 | Owner |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
197產(chǎn)品編碼
-
217交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 370191 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 370199 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 370254 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 370254 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 370255 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 370256 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 370298 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 480530 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 480610 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 481910 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS