
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-10-23 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 118 條
產(chǎn)品編碼 31
交易次數(shù) 118
總金額 151030.07
貿(mào)易伙伴 6
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190730 | ||
| 進(jìn)口商 | ILKO ARCOASEO S.A.S ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 9 40 105 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | ILKO ASIA LIMITED ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | ROOM 1101 CHEVALIER HOUSE 45-51 CHATHAM | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | HK |
| 商品編碼 | 9603909000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 2485/2019 (1/1).(CODIGO UAP= 1254). MERCANCIA NUEVA. .-.OTM 09-18-20/19 ILKO ASIA OC134譯 | ||
| 數(shù)量 | 600 | 數(shù)量單位 | CT |
| 重量 | 1015.2 | 總價(jià)(USD) | 3656.51 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 6.0942 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.6018 |
| FOB總價(jià)(USD) | 3450 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 177.21 | 保費(fèi) | 2 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
31產(chǎn)品編碼
-
118交易次數(shù)
-
151030.07總金額
-
6貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170831 | 8481801000 | China | - | - | ||
| 20170831 | 8481909000 | China | - | - | ||
| 20170824 | 7323931000 | China | - | - | ||
| 20170921 | 7324900000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170907 | 8481909000 | China | - | - | ||
| 20171120 | 7324900000 | America | - | - | ||
| 20171103 | 8306290000 | China | - | - | ||
| 20171023 | 8481809900 | America | - | - | ||
| 20171005 | 8302500000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171005 | 7009920000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)