
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-21 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 6
總金額 70132.13
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191119 | ||
| 進口商 | OSALME S.A.S. ![]() |
||
| 進口商地址 | CL 19 8 34 P 14 OF 13 06 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | YIWU CAHE IMPORT & EXPORT CO., LTD ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 1-3-4 Taojieling Kound Road Yiwu | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CN |
| 商品編碼 | 9504500000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | / DIM 29/29 / IMPORTACION EXCENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION DE CONFORMIDADCON EL DECRETO譯 | ||
| 數(shù)量 | 3420 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 944.89 | 總價(USD) | 887.54 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.2595 | 單價USD(總價/重量) | 0.9393 |
| FOB總價(USD) | 817.4 | FOB單價 | - |
| 運費 | 66.11 | 保費 | 4.03 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
5產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
70132.13總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171114 | 8422309010 | Argentina | - | - | ||
| 20171010 | 8423200000 | Germany | - | - | ||
| 20170712 | 8473300000 | Spain | - | - | ||
| 20170712 | 8504409000 | Spain | - | - | ||
| 20170825 | 4010199000 | America | - | - | ||
| 20171026 | 8422309010 | Argentina | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細