國(guó)家 | Canada | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
進(jìn)口商 | Maple Leaf Archery Distributors Inc ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | -,Spruce Grove | ||
郵編 | - | ||
原產(chǎn)國(guó) | - | ||
商品編碼 | - | ||
編碼描述 | Sporting and recreation goods譯 |
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
30產(chǎn)品編碼
-
30交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 950640 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 950691 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 950490 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 950670 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 950810 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 950410 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 950420 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 950621 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 950619 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 950611 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS