國家 | Canada | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
進(jìn)口商 | Alternate Business Careers Inc - Silver Cross ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | -,Nepean | ||
郵編 | - | ||
原產(chǎn)國 | - | ||
商品編碼 | - | ||
編碼描述 | Industrial machinery and equipment譯 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
21產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 847960 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843890 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 847982 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 847910 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 847920 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 847971 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 847979 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 847940 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843850 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 845221 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS