國(guó)家 | Australia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Electrical apparatus and equipment譯 | ||
進(jìn)口商 | GLOBAL COMPONENTS PTY LTD ![]() |
||
進(jìn)口國(guó) | Australia | ||
城市 | Castle Hill | ||
進(jìn)口額 | 5891533 AUD | ||
員工人數(shù) | 6 | ||
網(wǎng)址 | - | ||
電話 | +61 411252133 | ||
傳真 | +61 298313138 | ||
聯(lián)系人 | Rory William O'hara | ||
職務(wù) | Director |
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
186產(chǎn)品編碼
-
186交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 850422 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851762 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851640 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851722 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 852010 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851993 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851718 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 852321 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851930 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851110 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS