
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-23 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 6
總金額 12382
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191009 | 文件號 | 19017ICR3000542C |
| 進口商 | FIAT AUTO ARGENTINA SA. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3068245096 | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 進口關(guān)區(qū) | Córdoba |
| 裝貨國 | Brasil | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 87085080900 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. EJES CON DIFERENCIAL, INCLUSO PROVISTOS譯 | ||
| 種類 | 0518892890 | ||
| 屬性 | CA00-SA00-SB00-SC00-SD00- | ||
| 品牌 | GKN | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 131384.56 | CIF總金額(USD) | 1267900.21 |
| 總運費(USD) | 1095637.55 | 總保費(USD) | 40878.1 |
| 成交方式 | - | 總價(USD) | 57.81 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 28.905 | 申報總件數(shù) | 28 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | - |
-
6產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
12382總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171023 | 85235110000 | China | - | - | ||
| 20171023 | 85258019900 | China | - | - | ||
| 20171023 | 85176900000 | China | - | - | ||
| 20171023 | 85299090000 | China | - | - | ||
| 20171023 | 85258012000 | China | - | - | ||
| 20171023 | 85219090990 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)